| • | L'operatore stende la stoffa | |
| • | Il carrello lo segue fissando la stoffa con le bandelle metalliche (fig.1) | |
| • | La telecamera montata sul carrello riprende l'immagine di tutta la stoffa come in un fotomontaggio | |
| • | Il programma calcola la posizione dei disegni | |
| • | Il programma propone sul monitor un'immagine in anteprima della mantovana finita (fig.2) | |
| • | L'operatore conferma | |
| • | La mantovana viene tagliata nella corsa di ritorno del carrello | |
| • | L'operatore raccoglie le mantovane finite |
![]() |
![]() |
| La macchina durante il taglio (fig.1) |
Visualizzazione dei profili di taglio (fig.2) |